Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 44045 | 36922 | 27429 | 4811 | 30812 | 48773371 | 115475 | 658305 | 886145 | 1057086 |
Feb 2023 | 42498 | 34840 | 29448 | 4485 | 30527 | 46274825 | 125587 | 824565 | 975541 | 1189964 |
Jan 2023 | 59547 | 52859 | 45158 | 6012 | 36046 | 67629093 | 186392 | 1399920 | 1638643 | 1845976 |
Dec 2022 | 69778 | 52813 | 58428 | 8357 | 61886 | 54968544 | 259089 | 1811286 | 1637228 | 2163133 |
Nov 2022 | 134714 | 118479 | 121091 | 8273 | 53274 | 87133576 | 248198 | 3632749 | 3554381 | 4041424 |
Oct 2022 | 114954 | 103291 | 102017 | 8169 | 54785 | 91714073 | 253268 | 3162534 | 3202040 | 3563599 |
Sep 2022 | 97573 | 90011 | 85572 | 8100 | 46170 | 79150896 | 243010 | 2567173 | 2700346 | 2927214 |
Aug 2022 | 89087 | 79547 | 77800 | 9669 | 42852 | 65723564 | 299745 | 2411828 | 2465959 | 2761709 |
Jul 2022 | 143753 | 129573 | 133974 | 13537 | 41728 | 102916532 | 419664 | 4153211 | 4016763 | 4456352 |
Jun 2022 | 178649 | 161763 | 167051 | 11541 | 44327 | 114064376 | 346231 | 5011544 | 4852918 | 5359478 |
May 2022 | 116585 | 107187 | 102546 | 8369 | 45982 | 84109402 | 259451 | 3178948 | 3322801 | 3614149 |
Apr 2022 | 142661 | 123916 | 133251 | 6970 | 41611 | 92495612 | 209103 | 3997554 | 3717508 | 4279838 |
Totals | 934953864 | 2965213 | 32809617 | 32970273 | 37259922 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |